Φρέμαντ Αμαγκέρ - Ροσκίλντε
1ο Ημίχρονο 2 - 0
- 15'
- 34'
2ο Ημίχρονο 3 - 2
- 64'
- 81'
- 85' (πέναλτι)
- 90'
Προϊστορία
10/11/2023 | ΡοσκίλντεΦρέμαντ Αμαγκέρ | 2 - 0 |
1/9/2023 | Φρέμαντ ΑμαγκέρΡοσκίλντε | 0 - 1 |
18/10/2022 | ΡοσκίλντεΦρέμαντ Αμαγκέρ | 1 - 2 |
28/1/2022 | Φρέμαντ ΑμαγκέρΡοσκίλντε | 0 - 0 |
28/6/2020 | Φρέμαντ ΑμαγκέρΡοσκίλντε | 2 - 0 |
6/6/2020 | ΡοσκίλντεΦρέμαντ Αμαγκέρ | 2 - 1 |
29/9/2019 | Φρέμαντ ΑμαγκέρΡοσκίλντε | 2 - 1 |
21/4/2019 | ΡοσκίλντεΦρέμαντ Αμαγκέρ | 2 - 2 |
10/3/2019 | Φρέμαντ ΑμαγκέρΡοσκίλντε | 2 - 2 |
5/9/2018 | Φρέμαντ ΑμαγκέρΡοσκίλντε | 2 - 5 |
22/8/2018 | Φρέμαντ ΑμαγκέρΡοσκίλντε | 1 - 1 |
20/5/2018 | ΡοσκίλντεΦρέμαντ Αμαγκέρ | 2 - 0 |
29/10/2017 | Φρέμαντ ΑμαγκέρΡοσκίλντε | 0 - 1 |
17/9/2017 | ΡοσκίλντεΦρέμαντ Αμαγκέρ | 0 - 1 |
14/5/2017 | ΡοσκίλντεΦρέμαντ Αμαγκέρ | 0 - 0 |
13/11/2016 | Φρέμαντ ΑμαγκέρΡοσκίλντε | 1 - 3 |
11/9/2016 | ΡοσκίλντεΦρέμαντ Αμαγκέρ | 1 - 0 |
18/5/2014 | ΡοσκίλντεΦρέμαντ Αμαγκέρ | 3 - 0 |
27/10/2013 | Φρέμαντ ΑμαγκέρΡοσκίλντε | 2 - 6 |
21/4/2013 | Φρέμαντ ΑμαγκέρΡοσκίλντε | 3 - 2 |
25/8/2012 | ΡοσκίλντεΦρέμαντ Αμαγκέρ | 3 - 0 |
5/4/2009 | Φρέμαντ ΑμαγκέρΡοσκίλντε | 0 - 3 |
31/8/2008 | ΡοσκίλντεΦρέμαντ Αμαγκέρ | 0 - 4 |
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | B | N | I | H | Γ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ανατολή | ||||||||
1 | Χβιντόβρε | 30 | 69 | 22 | 3 | 5 | 85:31 | |
2 | Χέλσινγκορ | 30 | 64 | 20 | 4 | 6 | 79:38 | |
3 | Ρισχόι Μπόλντκλαμπ | 30 | 60 | 18 | 6 | 6 | 50:29 | |
4 | Νάεστβεντ | 30 | 59 | 17 | 8 | 5 | 64:32 | |
5 | ΧΙΚ Χέλερουπ | 30 | 51 | 15 | 6 | 9 | 58:46 | |
6 | Β 1908 | 30 | 51 | 13 | 12 | 5 | 46:41 | |
7 | Φρεμ | 30 | 48 | 14 | 6 | 10 | 45:40 | |
8 | Ροσκίλντε | 30 | 46 | 13 | 7 | 10 | 52:41 | |
9 | Νόρντβεστ | 30 | 44 | 12 | 8 | 10 | 51:49 | |
10 | Νίκομπινγκ | 30 | 36 | 10 | 6 | 14 | 48:59 | |
11 | Αβάρτα | 30 | 33 | 9 | 6 | 15 | 39:47 | |
12 | Σβεμπόλε | 30 | 31 | 8 | 7 | 15 | 37:61 | |
13 | Σκιόλντ Μπίρκεροντ | 30 | 29 | 8 | 5 | 17 | 44:65 | |
14 | Φρέμαντ Αμαγκέρ | 30 | 23 | 6 | 5 | 19 | 39:59 | |
15 | Χέρλεβ | 30 | 21 | 5 | 6 | 19 | 27:67 | |
16 | Μπόρνχολμ | 30 | 6 | 1 | 3 | 26 | 14:73 |