Φράιμπουργκ (Γ) - Λεβερκούζεν (Γ)
1ο Ημίχρονο 3 - 2
- 4' Minge Janina
- 16' Siems Caroline
- 38' Foelmli Svenja
- 40' Minge Janina
- 43' Wirtz Juliane
2ο Ημίχρονο 3 - 2
Προϊστορία
26/1/2025 | Φράιμπουργκ (Γ)Λεβερκούζεν (Γ) | 1 - 2 |
14/12/2024 | Λεβερκούζεν (Γ)Φράιμπουργκ (Γ) | 2 - 0 |
31/8/2024 | Φράιμπουργκ (Γ)Λεβερκούζεν (Γ) | 2 - 3 |
10/3/2024 | Φράιμπουργκ (Γ)Λεβερκούζεν (Γ) | 0 - 0 |
15/10/2023 | Λεβερκούζεν (Γ)Φράιμπουργκ (Γ) | 3 - 0 |
26/3/2023 | Λεβερκούζεν (Γ)Φράιμπουργκ (Γ) | 2 - 0 |
22/10/2022 | Φράιμπουργκ (Γ)Λεβερκούζεν (Γ) | 3 - 2 |
20/3/2022 | Λεβερκούζεν (Γ)Φράιμπουργκ (Γ) | 2 - 3 |
16/10/2021 | Φράιμπουργκ (Γ)Λεβερκούζεν (Γ) | 1 - 2 |
20/12/2020 | Λεβερκούζεν (Γ)Φράιμπουργκ (Γ) | 2 - 1 |
6/9/2020 | Φράιμπουργκ (Γ)Λεβερκούζεν (Γ) | 1 - 2 |
15/12/2019 | Φράιμπουργκ (Γ)Λεβερκούζεν (Γ) | 1 - 1 |
25/8/2019 | Λεβερκούζεν (Γ)Φράιμπουργκ (Γ) | 1 - 0 |
17/2/2019 | Φράιμπουργκ (Γ)Λεβερκούζεν (Γ) | 6 - 0 |
30/9/2018 | Λεβερκούζεν (Γ)Φράιμπουργκ (Γ) | 0 - 3 |
21/5/2017 | Λεβερκούζεν (Γ)Φράιμπουργκ (Γ) | 1 - 3 |
18/12/2016 | Φράιμπουργκ (Γ)Λεβερκούζεν (Γ) | 2 - 1 |
8/5/2016 | Λεβερκούζεν (Γ)Φράιμπουργκ (Γ) | 1 - 3 |
6/12/2015 | Φράιμπουργκ (Γ)Λεβερκούζεν (Γ) | 6 - 1 |
26/4/2015 | Φράιμπουργκ (Γ)Λεβερκούζεν (Γ) | 2 - 3 |
16/11/2014 | Λεβερκούζεν (Γ)Φράιμπουργκ (Γ) | 5 - 1 |
25/5/2014 | Φράιμπουργκ (Γ)Λεβερκούζεν (Γ) | 2 - 2 |
1/12/2013 | Λεβερκούζεν (Γ)Φράιμπουργκ (Γ) | 5 - 1 |
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
1 | X | 2 |
---|---|---|
Over | Under | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|---|
Ημ. 1 | Ημ. X | Ημ. 2 | Goal | No Goal |
---|---|---|---|---|
0-1 Goals | 2-3 Goals | 4-6 Goals | 7+ Goals |
---|---|---|---|
FACTS
- Στους τελευταίους 4 αγώνες της ομάδας Φράιμπουργκ (Γ), μπήκαν περισσότερα από 2.5 γκολ (στη διοργάνωση Μπουντεσλίγκα Γυναικών).
Σημείο: Over
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | B | N | I | H | Γ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
22 | 59 | 19 | 2 | 1 | 67:8 | |
2 |
![]() |
22 | 57 | 19 | 0 | 3 | 75:17 | |
3 |
![]() |
22 | 54 | 17 | 3 | 2 | 57:22 | |
4 |
![]() |
22 | 48 | 15 | 3 | 4 | 55:25 | |
5 |
![]() |
22 | 30 | 9 | 3 | 10 | 31:28 | |
6 |
![]() |
22 | 24 | 7 | 3 | 12 | 36:47 | |
7 |
![]() |
22 | 23 | 6 | 5 | 11 | 26:42 | |
8 |
![]() |
22 | 21 | 5 | 6 | 11 | 16:39 | |
9 |
![]() |
22 | 19 | 5 | 4 | 13 | 20:44 | |
10 |
![]() |
22 | 18 | 5 | 3 | 14 | 15:47 | |
11 |
![]() |
22 | 17 | 5 | 2 | 15 | 16:40 | |
12 |
![]() |
22 | 8 | 2 | 2 | 18 | 13:68 |