Ρούνταρ Πλιέβλια - Γκρμπάλι
1ο Ημίχρονο 0 - 1
- 37' Vukcevic Petar
2ο Ημίχρονο 2 - 1
- 72' Knezevic Ivan
- 94' Markovic Ivan
Προϊστορία
21/6/2020 | ΓκρμπάλιΡούνταρ Πλιέβλια | 1 - 0 |
18/2/2020 | Ρούνταρ ΠλιέβλιαΓκρμπάλι | 3 - 1 |
5/10/2019 | ΓκρμπάλιΡούνταρ Πλιέβλια | 2 - 2 |
10/8/2019 | Ρούνταρ ΠλιέβλιαΓκρμπάλι | 1 - 3 |
20/4/2019 | Ρούνταρ ΠλιέβλιαΓκρμπάλι | 3 - 0 |
26/2/2019 | ΓκρμπάλιΡούνταρ Πλιέβλια | 1 - 1 |
20/10/2018 | Ρούνταρ ΠλιέβλιαΓκρμπάλι | 0 - 0 |
15/8/2018 | ΓκρμπάλιΡούνταρ Πλιέβλια | 0 - 1 |
14/4/2018 | Ρούνταρ ΠλιέβλιαΓκρμπάλι | 1 - 0 |
24/2/2018 | ΓκρμπάλιΡούνταρ Πλιέβλια | 1 - 0 |
18/10/2017 | Ρούνταρ ΠλιέβλιαΓκρμπάλι | 0 - 1 |
12/8/2017 | ΓκρμπάλιΡούνταρ Πλιέβλια | 1 - 0 |
20/5/2017 | Ρούνταρ ΠλιέβλιαΓκρμπάλι | 0 - 0 |
26/4/2017 | ΓκρμπάλιΡούνταρ Πλιέβλια | 1 - 0 |
12/4/2017 | Ρούνταρ ΠλιέβλιαΓκρμπάλι | 1 - 1 |
21/2/2017 | ΓκρμπάλιΡούνταρ Πλιέβλια | 2 - 1 |
17/9/2016 | Ρούνταρ ΠλιέβλιαΓκρμπάλι | 1 - 1 |
16/4/2016 | Ρούνταρ ΠλιέβλιαΓκρμπάλι | 1 - 1 |
7/11/2015 | ΓκρμπάλιΡούνταρ Πλιέβλια | 0 - 1 |
22/8/2015 | Ρούνταρ ΠλιέβλιαΓκρμπάλι | 2 - 1 |
25/4/2015 | Ρούνταρ ΠλιέβλιαΓκρμπάλι | 2 - 0 |
24/2/2015 | Ρούνταρ ΠλιέβλιαΓκρμπάλι | 0 - 0 |
17/9/2014 | ΓκρμπάλιΡούνταρ Πλιέβλια | 0 - 3 |
3/5/2014 | Ρούνταρ ΠλιέβλιαΓκρμπάλι | 1 - 1 |
25/2/2014 | ΓκρμπάλιΡούνταρ Πλιέβλια | 1 - 3 |
21/9/2013 | Ρούνταρ ΠλιέβλιαΓκρμπάλι | 1 - 0 |
20/4/2013 | Ρούνταρ ΠλιέβλιαΓκρμπάλι | 0 - 2 |
17/11/2012 | ΓκρμπάλιΡούνταρ Πλιέβλια | 4 - 0 |
25/8/2012 | Ρούνταρ ΠλιέβλιαΓκρμπάλι | 1 - 0 |
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | B | N | I | H | Γ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. CFL | ||||||||
1 | Τίτογκραντ | 33 | 67 | 21 | 4 | 8 | 53:28 | |
2 | Μπούντουτσνοστ | 33 | 63 | 19 | 6 | 8 | 48:21 | |
3 | Ρούνταρ Πλιέβλια | 33 | 58 | 16 | 10 | 7 | 39:26 | |
4 | Μποκέλι | 33 | 56 | 17 | 5 | 11 | 43:28 | |
5 | Σουτιέσκα Νίκσιτς | 33 | 54 | 15 | 9 | 9 | 46:31 | |
6 | Ντέσιτς Τούζι | 33 | 39 | 11 | 6 | 16 | 38:49 | |
7 | Γκρμπάλι | 33 | 38 | 11 | 5 | 17 | 38:49 | |
8 | Ζέτα | 33 | 38 | 10 | 8 | 15 | 37:42 | |
9 | Λόβτσεν | 33 | 36 | 9 | 9 | 15 | 32:42 | |
10 | Ίσκρα Ντανίλοβγκραντ | 33 | 34 | 7 | 13 | 13 | 29:51 | |
11 | Πετροβάτς | 33 | 33 | 8 | 9 | 16 | 33:51 | |
12 | Μόρναρ Μπαρ | 33 | 33 | 9 | 6 | 18 | 30:48 |