HFK Όλομουτς - Κάρβινα
1ο Ημίχρονο 1 - 1
- 12' Juroszek
- 45' Kruty
2ο Ημίχρονο 4 - 2
- 46' Korcian
- 56' Skrobak
- 68' Galajda
- 72' Macek
Προϊστορία
11/5/2013 | ΚάρβιναHFK Όλομουτς | 7 - 1 |
27/10/2012 | HFK ΌλομουτςΚάρβινα | 0 - 0 |
15/11/2008 | HFK ΌλομουτςΚάρβινα | 4 - 2 |
9/8/2008 | ΚάρβιναHFK Όλομουτς | 0 - 2 |
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
FACTS
- Στους τελευταίους 7 αγώνες της ομάδας Κάρβινα, μπήκαν λιγότερα από 2.5 γκολ (σε όλες τις διοργανώσεις).
Σημείο: Under - Η ομάδα Κάρβινα έχασε στους τελευταίους 5 αγώνες εκτός έδρας στη διοργάνωση 2η Κατηγορία.
Σημείο: 1 - Η ομάδα HFK Όλομουτς ήταν ισόπαλη στο ημίχρονο στους τελευταίους 5 αγώνες εντός έδρας στη διοργάνωση 2η Κατηγορία.
Σημείο: Ημ.X - Στους τελευταίους 6 από 7 αγώνες της ομάδας HFK Όλομουτς, μπήκαν λιγότερα από 2.5 γκολ (στη διοργάνωση 2η Κατηγορία).
Σημείο: Under - Η ομάδα HFK Όλομουτς έφερε ισοπαλία στους τελευταίους 4 από 5 αγώνες στη διοργάνωση 2η Κατηγορία.
Σημείο: X
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | B | N | I | H | Γ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | ||||||||
1 | Μποέμιανς 1905 | 30 | 63 | 18 | 9 | 3 | 36:14 | |
2 | Κάσλαφ | 30 | 56 | 16 | 8 | 6 | 42:27 | |
3 | Ζιχλάβα | 30 | 51 | 15 | 6 | 9 | 36:27 | |
4 | Ούστι Ναντ Λαμπέμ | 30 | 49 | 15 | 4 | 11 | 39:38 | |
5 | Ντούκλα Πράγας | 30 | 46 | 12 | 10 | 8 | 37:25 | |
6 | Μπάνικ Σοκόλοφ | 30 | 43 | 12 | 7 | 11 | 56:37 | |
7 | Οπάβα | 30 | 43 | 12 | 7 | 11 | 44:38 | |
8 | Κάρβινα | 30 | 43 | 12 | 7 | 11 | 45:42 | |
9 | Τρίνετς | 30 | 39 | 9 | 12 | 9 | 31:29 | |
10 | Σλοβάτσκο | 30 | 39 | 9 | 12 | 9 | 25:29 | |
11 | Σπάρτα Πράγας Β' | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 39:38 | |
12 | Μπάνικ Μοστ | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 30:43 | |
13 | Χράντετς Κράλοβε | 30 | 35 | 7 | 14 | 9 | 36:32 | |
14 | Βιτκοβίτσε | 30 | 33 | 8 | 9 | 13 | 34:47 | |
15 | HFK Όλομουτς | 30 | 27 | 5 | 12 | 13 | 32:42 | |
16 | Φότμπαλ Φούλνεκ | 30 | 9 | 1 | 6 | 23 | 16:70 |
11/5/2013
|
Κάρβινα
HFK Όλομουτς |
7 - 1 | |
27/10/2012
|
HFK Όλομουτς
Κάρβινα |
0 - 0 | |
15/11/2008
|
HFK Όλομουτς
Κάρβινα |
4 - 2 | |
9/8/2008
|
Κάρβινα
HFK Όλομουτς |
0 - 2 |