Κόουβ Ράμπλερς - Γιου Σι Ντι
1ο Ημίχρονο 0 - 2
- 27' Kerrigan Liam
- 41' Kerrigan Liam
2ο Ημίχρονο 0 - 4
- 60' Keaney Jack
- 89' Whelan Colm
Προϊστορία
28/2/2025 | Γιου Σι ΝτιΚόουβ Ράμπλερς | 1 - 1 |
20/9/2024 | Γιου Σι ΝτιΚόουβ Ράμπλερς | 2 - 0 |
28/6/2024 | Κόουβ ΡάμπλερςΓιου Σι Ντι | 2 - 2 |
6/5/2024 | Γιου Σι ΝτιΚόουβ Ράμπλερς | 1 - 2 |
22/3/2024 | Κόουβ ΡάμπλερςΓιου Σι Ντι | 1 - 2 |
21/7/2023 | Γιου Σι ΝτιΚόουβ Ράμπλερς | 3 - 2 |
21/8/2021 | Κόουβ ΡάμπλερςΓιου Σι Ντι | 0 - 2 |
11/6/2021 | Γιου Σι ΝτιΚόουβ Ράμπλερς | 1 - 2 |
3/4/2021 | Κόουβ ΡάμπλερςΓιου Σι Ντι | 0 - 4 |
12/9/2020 | Κόουβ ΡάμπλερςΓιου Σι Ντι | 0 - 6 |
28/2/2020 | Γιου Σι ΝτιΚόουβ Ράμπλερς | 1 - 0 |
18/8/2018 | Κόουβ ΡάμπλερςΓιου Σι Ντι | 2 - 2 |
1/6/2018 | Γιου Σι ΝτιΚόουβ Ράμπλερς | 3 - 1 |
30/3/2018 | Κόουβ ΡάμπλερςΓιου Σι Ντι | 0 - 2 |
22/9/2017 | Γιου Σι ΝτιΚόουβ Ράμπλερς | 1 - 0 |
15/7/2017 | Κόουβ ΡάμπλερςΓιου Σι Ντι | 1 - 0 |
19/5/2017 | Γιου Σι ΝτιΚόουβ Ράμπλερς | 0 - 1 |
1/4/2017 | Κόουβ ΡάμπλερςΓιου Σι Ντι | 1 - 0 |
16/9/2016 | Γιου Σι ΝτιΚόουβ Ράμπλερς | 0 - 1 |
23/7/2016 | Κόουβ ΡάμπλερςΓιου Σι Ντι | 1 - 1 |
13/5/2016 | Γιου Σι ΝτιΚόουβ Ράμπλερς | 3 - 1 |
26/3/2016 | Κόουβ ΡάμπλερςΓιου Σι Ντι | 0 - 2 |
14/8/2015 | Γιου Σι ΝτιΚόουβ Ράμπλερς | 3 - 0 |
27/6/2015 | Κόουβ ΡάμπλερςΓιου Σι Ντι | 1 - 1 |
24/4/2015 | Γιου Σι ΝτιΚόουβ Ράμπλερς | 1 - 1 |
7/3/2015 | Κόουβ ΡάμπλερςΓιου Σι Ντι | 0 - 3 |
18/10/2008 | Κόουβ ΡάμπλερςΓιου Σι Ντι | 2 - 0 |
19/7/2008 | Γιου Σι ΝτιΚόουβ Ράμπλερς | 1 - 1 |
ΤΖΙΡΟΣ
- 1
- € 653 40.4%
- X
- € 375 23.2%
- 2
- € 588 36.4%
- Over
- € 0 0%
- Under
- € 0 0%
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
1 | X | 2 |
---|---|---|
Over | Under | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|---|
Ημ. 1 | Ημ. X | Ημ. 2 | Goal | No Goal |
---|---|---|---|---|
0-1 Goals | 2-3 Goals | 4-6 Goals | 7+ Goals |
---|---|---|---|
1 ψήφος:
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
- Γήπεδο: St Colmans Park
- Φυσικός χλοοτάπητας
- Χωρητικότητα: 3000
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | B | N | I | H | Γ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
27 | 57 | 16 | 9 | 2 | 49:23 | |
2 |
![]() |
27 | 51 | 15 | 6 | 6 | 39:25 | |
3 |
![]() |
27 | 46 | 13 | 7 | 7 | 55:38 | |
4 |
![]() |
27 | 42 | 11 | 9 | 7 | 36:27 | |
5 |
![]() |
27 | 37 | 9 | 10 | 8 | 36:31 | |
6 |
![]() |
27 | 33 | 8 | 9 | 10 | 37:28 | |
7 |
![]() |
27 | 33 | 9 | 6 | 12 | 32:43 | |
8 |
![]() |
27 | 28 | 8 | 4 | 15 | 25:46 | |
9 |
![]() |
27 | 25 | 8 | 1 | 18 | 26:47 | |
10 |
![]() |
27 | 21 | 6 | 3 | 18 | 29:56 |