Θέσπα Κουσάτσου - Τοκουσίμα Βόρτις
1ο Ημίχρονο 1 - 1
- 18' Sato
- 32' Kumabayashi S.
2ο Ημίχρονο 1 - 4
- 49' Tsuda T.
- 70' Douglas
- 78' Tsuda T.
Προϊστορία
27/10/2024 | Θέσπα ΚουσάτσουΤοκουσίμα Βόρτις | 0 - 2 |
30/3/2024 | Τοκουσίμα ΒόρτιςΘέσπα Κουσάτσου | 0 - 1 |
1/7/2023 | Τοκουσίμα ΒόρτιςΘέσπα Κουσάτσου | 0 - 0 |
23/4/2023 | Θέσπα ΚουσάτσουΤοκουσίμα Βόρτις | 0 - 0 |
26/6/2022 | Τοκουσίμα ΒόρτιςΘέσπα Κουσάτσου | 1 - 0 |
8/5/2022 | Θέσπα ΚουσάτσουΤοκουσίμα Βόρτις | 0 - 0 |
1/11/2020 | Θέσπα ΚουσάτσουΤοκουσίμα Βόρτις | 2 - 3 |
5/9/2020 | Τοκουσίμα ΒόρτιςΘέσπα Κουσάτσου | 2 - 0 |
7/10/2017 | Τοκουσίμα ΒόρτιςΘέσπα Κουσάτσου | 4 - 1 |
3/6/2017 | Θέσπα ΚουσάτσουΤοκουσίμα Βόρτις | 0 - 2 |
12/11/2016 | Θέσπα ΚουσάτσουΤοκουσίμα Βόρτις | 0 - 3 |
22/5/2016 | Τοκουσίμα ΒόρτιςΘέσπα Κουσάτσου | 1 - 1 |
10/10/2015 | Τοκουσίμα ΒόρτιςΘέσπα Κουσάτσου | 0 - 1 |
4/7/2015 | Θέσπα ΚουσάτσουΤοκουσίμα Βόρτις | 2 - 1 |
20/7/2013 | Τοκουσίμα ΒόρτιςΘέσπα Κουσάτσου | 4 - 1 |
28/4/2013 | Θέσπα ΚουσάτσουΤοκουσίμα Βόρτις | 4 - 1 |
1/7/2012 | Τοκουσίμα ΒόρτιςΘέσπα Κουσάτσου | 0 - 0 |
20/3/2012 | Θέσπα ΚουσάτσουΤοκουσίμα Βόρτις | 0 - 0 |
31/8/2011 | Θέσπα ΚουσάτσουΤοκουσίμα Βόρτις | 2 - 0 |
29/8/2010 | Θέσπα ΚουσάτσουΤοκουσίμα Βόρτις | 1 - 4 |
6/3/2010 | Τοκουσίμα ΒόρτιςΘέσπα Κουσάτσου | 1 - 0 |
2/9/2009 | Τοκουσίμα ΒόρτιςΘέσπα Κουσάτσου | 1 - 1 |
4/7/2009 | Θέσπα ΚουσάτσουΤοκουσίμα Βόρτις | 1 - 1 |
29/4/2009 | Τοκουσίμα ΒόρτιςΘέσπα Κουσάτσου | 1 - 3 |
25/10/2008 | Θέσπα ΚουσάτσουΤοκουσίμα Βόρτις | 1 - 0 |
15/6/2008 | Θέσπα ΚουσάτσουΤοκουσίμα Βόρτις | 2 - 0 |
6/5/2008 | Τοκουσίμα ΒόρτιςΘέσπα Κουσάτσου | 2 - 3 |
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
FACTS
- Η ομάδα Θέσπα Κουσάτσου δεν έχει χάσει στους τελευταίους 7 από 8 αγώνες στη διοργάνωση J. Λιγκ 2.
Σημείο: 1X
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | B | N | I | H | Γ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J2 LEAGUE | ||||||||
1 | Κασίβα Ρέισολ | 36 | 80 | 23 | 11 | 2 | 71:24 | |
2 | Βεντφορέτ Κόφου | 36 | 70 | 19 | 13 | 4 | 71:40 | |
3 | Φουκουόκα | 36 | 69 | 21 | 6 | 9 | 63:34 | |
4 | Σίμπα Ισιχάρα Γιουνάιτεντ | 36 | 61 | 18 | 7 | 11 | 58:37 | |
5 | Τόκιο Βέρντι | 36 | 58 | 17 | 7 | 12 | 47:34 | |
6 | Γιοκοχάμα | 36 | 54 | 16 | 6 | 14 | 54:47 | |
7 | Ροάσο Κουμαμότο | 36 | 54 | 14 | 12 | 10 | 39:43 | |
8 | Τοκουσίμα Βόρτις | 36 | 51 | 15 | 6 | 15 | 51:47 | |
9 | Σαγκάν Τοσού | 36 | 51 | 13 | 12 | 11 | 42:41 | |
10 | Τοτσίγκι | 36 | 50 | 14 | 8 | 14 | 46:42 | |
11 | Εχίμε | 36 | 48 | 12 | 12 | 12 | 34:34 | |
12 | Θέσπα Κουσάτσου | 36 | 48 | 14 | 6 | 16 | 36:48 | |
13 | Χοκάιντο Σαπόρο | 36 | 46 | 11 | 13 | 12 | 37:38 | |
14 | Γκιφού | 36 | 45 | 13 | 6 | 17 | 32:45 | |
15 | Όιτα Τρίνιτα | 36 | 41 | 10 | 11 | 15 | 39:49 | |
16 | Μίτο Χόλιχοκ | 36 | 38 | 8 | 14 | 14 | 29:45 | |
17 | Φατζιάνο Οκαϊάμα | 36 | 32 | 8 | 8 | 20 | 27:51 | |
18 | Κάταλερ Τογιάμα | 36 | 28 | 8 | 4 | 24 | 39:71 | |
19 | Γκιραβάνς Κιτακιούσου | 36 | 15 | 1 | 12 | 23 | 20:65 |