Κάλιαρι U19 - Νάπολι U19
                    Ο συγκεκριμένος αγώνας παίχτηκε πριν 1127 ημέρες. Για να δείτε την τελευταία αναμέτρηση πατήστε εδώ:
                    Νάπολι U19 - Κάλιαρι U19 στις 11/3/2023
                    
                
            
            
        
                    
                
                
            Προϊστορία
| 11/3/2023 | Νάπολι U19Κάλιαρι U19 | 1 - 0 | 
| 1/10/2022 | Κάλιαρι U19Νάπολι U19 | 2 - 1 | 
| 16/4/2022 | Νάπολι U19Κάλιαρι U19 | 1 - 2 | 
| 11/12/2021 | Κάλιαρι U19Νάπολι U19 | 3 - 0 | 
| 1/12/2019 | Νάπολι U19Κάλιαρι U19 | 0 - 1 | 
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
| 1 | X | 2 | 
|---|---|---|
| Over | Under | 1X | 12 | X2 | 
|---|---|---|---|---|
| Ημ. 1 | Ημ. X | Ημ. 2 | Goal | No Goal | 
|---|---|---|---|---|
| 0-1 Goals | 2-3 Goals | 4-6 Goals | 7+ Goals | 
|---|---|---|---|
                Δημιουργήστε λογαριασμό (ή κάντε login) για να μετρήσει στα στατιστικά σας.
            
                
            2 ψήφοι:
FACTS
- Η ομάδα Νάπολι U19 έχασε στους τελευταίους 5 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.
 Σημείο: 1
- Στους τελευταίους 5 από 6 αγώνες της ομάδας Νάπολι U19, μπήκαν περισσότερα από 2.5 γκολ (σε όλες τις διοργανώσεις).
 Σημείο: Over
- Στους τελευταίους 4 από 5 αγώνες της ομάδας Κάλιαρι U19, μπήκαν λιγότερα από 2.5 γκολ (στη διοργάνωση Πρωτάθλημα Νέων ).
 Σημείο: Under
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | B | N | I | H | Γ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Λέτσε U19 | 34 | 65 | 19 | 8 | 7 | 56:31 | |
| 2 |  Τορίνο U19 | 34 | 63 | 18 | 9 | 7 | 54:40 | |
| 3 |  Φιορεντίνα U19 | 34 | 63 | 20 | 3 | 11 | 54:35 | |
| 4 |  Σασσουόλο U19 | 34 | 57 | 15 | 12 | 7 | 53:39 | |
| 5 |  Γιουβέντους U19 | 34 | 56 | 16 | 8 | 10 | 71:56 | |
| 6 |  Ρόμα U19 | 34 | 55 | 16 | 7 | 11 | 70:54 | |
| 7 |  Ίντερ U19 | 34 | 55 | 15 | 10 | 9 | 53:41 | |
| 8 |  Έμπολι U19 | 34 | 49 | 13 | 10 | 11 | 47:45 | |
| 9 |  Μπολόνια U19 | 34 | 49 | 14 | 7 | 13 | 49:52 | |
| 10 |  Φροζινόνε U19 | 34 | 47 | 13 | 8 | 13 | 46:48 | |
| 11 |  Σαμπντόρια U19 | 34 | 47 | 12 | 11 | 11 | 53:47 | |
| 12 |  Μίλαν U19 | 34 | 45 | 13 | 6 | 15 | 52:51 | |
| 13 |  Βερόνα U19 | 34 | 44 | 10 | 14 | 10 | 47:48 | |
| 14 |  Κάλιαρι U19 | 34 | 44 | 11 | 11 | 12 | 53:57 | |
| 15 |  Αταλάντα U19 | 34 | 42 | 11 | 9 | 14 | 55:56 | |
| 16 |  Νάπολι U19 | 34 | 32 | 8 | 8 | 18 | 32:51 | |
| 17 |  Ουντινέζε U19 | 34 | 19 | 5 | 4 | 25 | 26:66 | |
| 18 |  Τσεζένα U19 | 34 | 11 | 2 | 5 | 27 | 30:84 | 
                                Εμφάνιση όλων 
                            
                        
                    Κάλιαρι U19 - Τελ. αγώνες
                    
                    
                
                
                    Νάπολι U19 - Τελ. αγώνες
                    
                    
                
                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    