Βάστρα Φρολούντα - Τβάκερς
                    Ο συγκεκριμένος αγώνας παίχτηκε πριν 134 ημέρες. Για να δείτε την τελευταία αναμέτρηση πατήστε εδώ:
                    Τβάκερς - Βάστρα Φρολούντα στις 20/9/2025
                    
                
            
            
        
                    
                
                
            Προϊστορία
| 20/9/2025 | ΤβάκερςΒάστρα Φρολούντα | 6 - 2 | 
| 19/6/2025 | Βάστρα ΦρολούνταΤβάκερς | 1 - 4 | 
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
| 1 | X | 2 | 
|---|---|---|
| Over | Under | 1X | 12 | X2 | 
|---|---|---|---|---|
| Ημ. 1 | Ημ. X | Ημ. 2 | Goal | No Goal | 
|---|---|---|---|---|
| 0-1 Goals | 2-3 Goals | 4-6 Goals | 7+ Goals | 
|---|---|---|---|
                Δημιουργήστε λογαριασμό (ή κάντε login) για να μετρήσει στα στατιστικά σας.
            
                
            5 ψήφοι:
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | B | N | I | H | Γ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Λάχολμς | 26 | 60 | 19 | 3 | 4 | 69:33 | |
| 2 |  Τβάκερς | 26 | 57 | 17 | 6 | 3 | 70:24 | |
| 3 |  Άστορπς | 26 | 45 | 13 | 6 | 7 | 43:32 | |
| 4 |  Ονσάλα | 26 | 44 | 13 | 5 | 8 | 64:41 | |
| 5 |  Βάστρα Φρολούντα | 26 | 42 | 13 | 3 | 10 | 50:50 | |
| 6 |  Λίντομε | 26 | 41 | 13 | 2 | 11 | 63:54 | |
| 7 |  Κβίντινγκ | 26 | 38 | 11 | 5 | 10 | 57:48 | |
| 8 |  Γιόνσερεντς | 26 | 38 | 10 | 8 | 8 | 48:48 | |
| 9 |  Άστριο | 26 | 36 | 10 | 6 | 10 | 55:44 | |
| 10 |  Λαντβέτερ | 26 | 33 | 10 | 3 | 13 | 47:55 | |
| 11 |  Χέστραφορς | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 40:48 | |
| 12 |  Μπεϊτζάν | 26 | 23 | 6 | 5 | 15 | 33:59 | |
| 13 |  Βάρμπεργκ Γκιφ | 26 | 22 | 7 | 1 | 18 | 29:58 | |
| 14 |  Μπεργκντάλενς ΙΚ | 26 | 9 | 2 | 3 | 21 | 25:99 | 
                                Εμφάνιση όλων 
                            
                        
                    Βάστρα Φρολούντα - Τελ. αγώνες
                    
                    
                
                
                    Τβάκερς - Τελ. αγώνες
                    
                    
                
                 
                                     
                                     
                                    