
Arisfc8
Μέλος από 15/12/2010- Points
- 39.73
- Yield*
- -7%
- 30 ημερών
- -5%
- Κατάταξη
- 529ος
- Προβλέψεις
- 446262
- Μέση απόδοση
- 1.89
Ιστορικό score
Ποσοστό σωστών προβλέψεων: 54% (242085 από 446262)
Στατιστικά ανά σημείο
Σημείο | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
---|---|---|---|---|---|
1 | 158797 | 59.8% | -9,552.13 | -6.0% | 1.68 |
X | 54181 | 31.5% | -2,611.80 | -4.8% | 3.06 |
2 | 57045 | 56.2% | -4,066.81 | -7.1% | 1.85 |
1X | 13539 | 64.2% | -850.75 | -6.3% | 1.55 |
12 | 435 | 76.3% | -22.88 | -5.3% | 1.24 |
X2 | 14597 | 61.2% | -1,130.69 | -7.7% | 1.58 |
Over | 31739 | 59.4% | -2,760.40 | -8.7% | 1.58 |
Under | 12425 | 63.1% | -601.27 | -4.8% | 1.53 |
Ημ.1 | 14678 | 53.6% | -1,236.15 | -8.4% | 1.94 |
Ημ.X | 12157 | 44.9% | -1,358.23 | -11.2% | 1.99 |
Ημ.2 | 6624 | 48.0% | -543.50 | -8.2% | 2.38 |
Goal | 49719 | 54.3% | -5,211.41 | -10.5% | 1.67 |
No Goal | 4361 | 57.8% | -380.31 | -8.7% | 1.61 |
0-1 Goal | 161 | 25.5% | -43.16 | -26.8% | 2.90 |
2-3 Goals | 15148 | 46.2% | -1,577.24 | -10.4% | 1.94 |
4-6 Goals | 597 | 37.2% | -90.72 | -15.2% | 2.39 |
7+ Goals | 59 | 0.0% | -59.00 | -100.0% | 14.81 |
Στατιστικά ανά διοργάνωση
Διοργάνωση | # προβλ. | % επιτυχ. | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδ. |
---|---|---|---|---|---|
9672 | 57.8% | -574.58 | -5.9% | 1.76 | |
8548 | 53.6% | -590.33 | -6.9% | 1.87 | |
8546 | 53.1% | -961.73 | -11.3% | 1.80 | |
8041 | 52.0% | -751.64 | -9.3% | 1.96 | |
7169 | 53.0% | -735.61 | -10.3% | 1.86 | |
6218 | 51.9% | -399.96 | -6.4% | 2.01 | |
6118 | 52.6% | -584.27 | -9.6% | 1.93 | |
6088 | 50.0% | -696.59 | -11.4% | 1.90 | |
5978 | 46.6% | -402.92 | -6.7% | 2.17 | |
5964 | 49.2% | -412.97 | -6.9% | 2.12 | |
5836 | 54.5% | -535.87 | -9.2% | 1.80 | |
5769 | 44.5% | -507.01 | -8.8% | 2.25 | |
5659 | 45.5% | -601.35 | -10.6% | 2.14 | |
5511 | 46.5% | -376.06 | -6.8% | 2.18 | |
5503 | 46.4% | -429.44 | -7.8% | 2.15 |
Εύρος αποδόσεων
Εύρος αποδόσεων | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
---|---|---|---|---|---|
1.01 - 1.49 | 132177 | 72.0% | -7,497.47 | -5.7% | 1.32 |
1.50 - 1.99 | 189023 | 54.3% | -15,287.74 | -8.1% | 1.70 |
2.00 - 2.99 | 87090 | 38.7% | -6,888.11 | -7.9% | 2.42 |
3.00 - 5.00 | 35954 | 28.4% | -2,319.54 | -6.5% | 3.33 |
5.01+ | 2018 | 13.8% | -103.59 | -5.1% | 8.04 |
Ώρες μέταξύ πρόβλεψης και έναρξης αγώνα
Ώρες | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | 76304 | 54.2% | -5,356.96 | -7.0% | 1.91 |
1 - 3 | 111266 | 54.4% | -7,812.02 | -7.0% | 1.89 |
3 - 6 | 125034 | 54.3% | -9,265.29 | -7.4% | 1.88 |
6 - 12 | 108294 | 54.4% | -7,776.47 | -7.2% | 1.87 |
12 - 24 | 21910 | 53.5% | -1,546.50 | -7.1% | 1.91 |
24 - 48 | 2426 | 51.4% | -273.07 | -11.3% | 1.91 |
48+ | 1028 | 51.0% | -66.14 | -6.4% | 1.96 |
Παράσημα:
Μηδενισμοί σκορ: 0
449250 προβλέψεις:
Ημ/νία | Κ | Αγώνας | Πρ | Απ | +/- |
---|---|---|---|---|---|
15/5/25 18:55 | - |
Αλ Καντισίγια
Αλ Ουέχντα Μέκκα
|
1 | 1.30
| - |
15/5/25 18:55 | - |
Αλ Καντισίγια
Αλ Ουέχντα Μέκκα
|
Goal | 1.87
| - |
15/5/25 18:55 | - |
Αλ Καντισίγια
Αλ Ουέχντα Μέκκα
|
Over | 1.50
| - |
15/5/25 18:30 | - |
Μέτα Λου
Γκρόμπινας
|
Goal | 1.63
| - |
15/5/25 18:30 | - |
Μες Ραφσαντζάν
Κέιμπαρ Κοραμαμπάντ
|
X | 2.72
| - |
15/5/25 18:30 | - |
Τσαντορμάλου
Γκολ Γκοχάρ
|
Under | 1.37
| - |
15/5/25 18:30 | - |
Τσαντορμάλου
Γκολ Γκοχάρ
|
X | 2.40
| - |
15/5/25 18:00 | - |
Γιελγκάβα
Άουντα
|
Under | 1.68
| - |
15/5/25 18:00 | - |
Νότια Αφρική U20
Νιγηρία U20
|
X | 3.00
| - |
15/5/25 18:00 | - |
Κλαμπ Μπιζερτίν
Ολιμπίκ Μπέζα
|
1 | 1.65
| - |
15/5/25 18:00 | - |
Εσπεράνς Σπορτίβ Ντε Τυνίς
Μοναστίρ
|
1X | 1.44
| - |
15/5/25 18:00 | - |
Εσπεράνς Σπορτίβ Ντε Τυνίς
Μοναστίρ
|
No Goal | 1.78
| - |
15/5/25 18:00 | - |
Εσπεράνς Σπορτίβ Ντε Τυνίς
Μοναστίρ
|
Under | 1.62
| - |
15/5/25 18:00 | - |
Στάντ Τυνισιέν
Σολιμάν
|
1 | 1.38
| - |
15/5/25 17:45 | - |
Λοκομοτίβ Πλόβντιβ
Μπότεφ Βράτσα
|
1 | 1.62
| - |
Το score υπολογίζεται ως εξής:
Όλοι οι χρήστες ξεκινούν με 100 μονάδες. Για κάθε επιτυχή πρόβλεψη, το score αυξάνεται κατά την απόδοση που δίνει το αποτέλεσμα μείον ένα. Για κάθε λανθασμένη πρόβλεψη, το score μειώνεται κατά ένα. Με άλλα λόγια, το score αντανακλά πόσες μονάδες θα είχε ο χρήστης αν πόνταρε υποθετικά μια μονάδα στον κάθε αγώνα που έχει ψηφίσει. Εάν το score του χρήστη γίνει αρνητικό, αυτομάτως μηδενίζεται ξαναπάει στο 100.
* Το Yield υπολογίζεται ως εξής: (Συνολικό κέρδος) / (Συνολικές μονάδες πονταρίσματος).
Δηλαδή αν για παράδειγμα κάποιος έχει ποντάρει συνολικά 10 μονάδες και έχει κερδίσει 3, το yield του θα είναι 3/10 = 30%.