Ιστορικό Αγώνων
Χάροου Μπόρο : Στατιστικά για NPL 2013/2014
Ιστορικό Αγώνων
Φόρμα Ομάδας
ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ | ΗΤΤΕΣ | |
---|---|---|---|---|
Τελικό | 10 | 5 (50.0%) |
2 (20.0%) |
3 (30.0%) |
Ημίχρονο | 10 | 4 (40.0%) |
2 (20.0%) |
4 (40.0%) |
ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ /ΑΓΩΝΑ |
ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ:ΚΑΤΑ /ΑΓΩΝΑ |
|
---|---|---|---|
Τελικό | 16:13 | 2.9 | 1.6:1.3 |
Ημίχρονο | 7:7 | 1.4 | 0.7:0.7 |
Κατανομή Χρόνου Σκοραρίσματος
Χρόνοι σκοραρίσματος | 0-45 λεπ. | 45-90 λεπ. |
---|---|---|
Goals υπέρ | 42% | 58% |
Goals κατά | 44% | 56% |
Μέσος χρόνος goal υπέρ | 53.91 λεπ. | |
Μέσος χρόνος goal κατά | 47.39 λεπ. | |
Top Scorers
ΠΑΙΚΤΗΣ | # |
---|---|
Akinola S. | 10 |
Lucien S. | 10 |
Butterworth S. | 10 |
Osobu V. | 9 |
Charles-Smith Marc | 6 |
Hawkins | 2 |
Bellotti S. | 2 |
Leech D. | 2 |
Gilbert J. | 2 |
Berry | 2 |
Odametey | 1 |
Maissiat | 1 |
Louth | 1 |
Wolleaston | 1 |
Barrington | 1 |
Peacock M. | 1 |
Horner B. | 1 |
Dennis S. | 1 |
Page A. | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
ΠΑΙΚΤΗΣ | # |
---|---|
- |
Κόκκινες Κάρτες
ΠΑΙΚΤΗΣ | # |
---|---|
Louth | 1 |
Maissiat | 1 |
Page A. | 1 |
Burgess J. | 1 |
Osobu V. | 1 |
Leech D. | 1 |
Shae J. | 1 |
Over - Under
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ | ΚΑΤΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ | |
---|---|---|
Τελικό | 56.5% (26/46) | 43.5% (20/46) |
Ημίχρονο | 8.7% (4/46) | 91.3% (42/46) |
Goals
ΓΚΟΛ | ΑΓΩΝΕΣ (%) |
---|---|
0-1 | 15.2% (7/46) |
2-3 | 47.8% (22/46) |
4-6 | 34.8% (16/46) |
7+ | 2.2% (1/46) |
Failed to score | 23.9% (11/46) |
G/G - N/G
Συχνότερα Σκορ
ΤΕΛ. ΣΚΟΡ | % | |
---|---|---|
1 - 1 | 13.0% (6/46) | |
1 - 2 | 10.9% (5/46) | |
2 - 0 | 8.7% (4/46) | |
3 - 2 | 8.7% (4/46) | |
0 - 1 | 6.5% (3/46) | |
2 - 2 | 6.5% (3/46) | |
1 - 3 | 6.5% (3/46) | |
0 - 0 | 6.5% (3/46) | |
3 - 1 | 6.5% (3/46) | |
0 - 2 | 6.5% (3/46) | |
3 - 0 | 4.3% (2/46) | |
2 - 1 | 4.3% (2/46) | |
1 - 0 | 2.2% (1/46) | |
4 - 1 | 2.2% (1/46) | |
2 - 4 | 2.2% (1/46) | |
4 - 2 | 2.2% (1/46) | |
4 - 4 | 2.2% (1/46) |
Συχνότερα Γκολ
ΓΚΟΛ | % | |
---|---|---|
2 | 28.3% (13/46) | |
3 | 19.6% (9/46) | |
4 | 19.6% (9/46) | |
5 | 10.9% (5/46) | |
1 | 8.7% (4/46) | |
0 | 6.5% (3/46) | |
6 | 4.3% (2/46) | |
8 | 2.2% (1/46) |
Ημίχρονο / Τελικό
H/T | % | |
---|---|---|
1/1 | 21.7% (10/46) | |
1/X | 10.9% (5/46) | |
1/2 | 2.2% (1/46) | |
X/1 | 17.4% (8/46) | |
X/X | 13.0% (6/46) | |
X/2 | 10.9% (5/46) | |
2/1 | 0.0% (0/46) | |
2/X | 4.3% (2/46) | |
2/2 | 19.6% (9/46) |
Συνοπτικά
ΔΕΔΟΜΕΝΑ |
---|
- Έχει σκοράρει 66 γκολ σε αυτή τη σεζόν. |
- Έχει δεχτει 72 γκολ σε αυτή τη σεζόν. |
- Σκοράρει ένα γκολ κάθε 63 λεπτά. |
- Δέχεται ένα γκολ κάθε 58 λεπτά. |
- Σκοράρει κατά μ.ο. 1.43 γκολ σε κάθε αγώνα . |
- Δέχεται κατά μ.ο. 1.57 γκολ σε κάθε αγώνα . |
Tερματοφύλακες
Aμυντικοί
![Imran Uche](https://s3assets.agones.gr/players_avatars/missing-player-img-placeholder.png?v=9999)
- Imran Uche
- Αγγλία 26 χρ.
Mέσοι
![Leo Donnellan](https://s3assets.agones.gr/players_avatars/missing-player-img-placeholder.png?v=9999)
- Leo Donnellan
- Ιρλανδία 26 χρ.
Eπιθετικοί
![Anthony O'Connor](https://s3assets.agones.gr/players_avatars/missing-player-img-placeholder.png?v=9999)
- Anthony O'Connor
- Αγγλία 31 χρ.