Ιστορικό Αγώνων
Φράιμπουργκ : Στατιστικά για Μπουντεσλίγκα 2018/2019
Ιστορικό Αγώνων
HΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ΗΜΙΧ | ΣΚΟΡ | |
---|---|---|---|---|
18/5/2019 | 2 - 0 | 5 - 1 | ||
11/5/2019 | 1 - 0 | 3 - 0 | ||
5/5/2019 | 1 - 1 | 1 - 1 | ||
27/4/2019 | 1 - 0 | 2 - 1 | ||
21/4/2019 | 0 - 1 | 0 - 4 | ||
13/4/2019 | 0 - 0 | 2 - 1 | ||
5/4/2019 | 3 - 0 | 5 - 0 | ||
30/3/2019 | 1 - 1 | 1 - 1 | ||
15/3/2019 | 1 - 1 | 1 - 1 | ||
9/3/2019 | 1 - 0 | 2 - 1 | ||
2/3/2019 | 1 - 0 | 2 - 0 | ||
23/2/2019 | 3 - 0 | 5 - 1 | ||
16/2/2019 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
9/2/2019 | 1 - 1 | 3 - 3 | ||
3/2/2019 | 0 - 1 | 2 - 2 | ||
26/1/2019 | 1 - 1 | 2 - 4 | ||
19/1/2019 | 3 - 0 | 3 - 1 | ||
22/12/2018 | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
19/12/2018 | 1 - 1 | 1 - 1 | ||
15/12/2018 | 0 - 0 | 2 - 0 | ||
8/12/2018 | 2 - 0 | 3 - 0 | ||
1/12/2018 | 1 - 0 | 2 - 0 | ||
25/11/2018 | 1 - 0 | 1 - 1 | ||
10/11/2018 | 0 - 2 | 1 - 3 | ||
3/11/2018 | 0 - 0 | 1 - 1 | ||
26/10/2018 | 1 - 1 | 3 - 1 | ||
21/10/2018 | 1 - 1 | 1 - 1 | ||
7/10/2018 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
30/9/2018 | 2 - 0 | 4 - 1 | ||
25/9/2018 | 0 - 0 | 1 - 0 | ||
22/9/2018 | 0 - 2 | 1 - 3 | ||
16/9/2018 | 1 - 1 | 3 - 3 | ||
1/9/2018 | 0 - 1 | 3 - 1 | ||
25/8/2018 | 0 - 1 | 0 - 2 | ||
Φόρμα Ομάδας
ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ | ΗΤΤΕΣ | |
---|---|---|---|---|
Τελικό | 10 | 2 (20.0%) |
3 (30.0%) |
5 (50.0%) |
Ημίχρονο | 10 | 2 (20.0%) |
4 (40.0%) |
4 (40.0%) |
ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ /ΑΓΩΝΑ |
ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ:ΚΑΤΑ /ΑΓΩΝΑ |
|
---|---|---|---|
Τελικό | 12:21 | 3.3 | 1.2:2.1 |
Ημίχρονο | 6:9 | 1.5 | 0.6:0.9 |
Κατανομή Χρόνου Σκοραρίσματος
Χρόνοι σκοραρίσματος | 0-45 λεπ. | 45-90 λεπ. |
---|---|---|
Goals υπέρ | 48% | 52% |
Goals κατά | 39% | 61% |
Μέσος χρόνος goal υπέρ | 45.28 λεπ. | |
Μέσος χρόνος goal κατά | 52.2 λεπ. | |
Top Scorers
ΠΑΙΚΤΗΣ | # |
---|---|
Petersen Nils | 10 |
Waldschmidt Luca | 9 |
Grifo Vincenzo | 6 |
Niederlechner Florian | 4 |
Holer Lucas | 4 |
Gondorf Jerome | 2 |
Sallai Roland | 2 |
Frantz Mike | 2 |
Heintz Dominique | 1 |
Koch Robin | 1 |
Gunter Christian | 1 |
Haberer Janik | 1 |
Terrazzino Marco | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
ΠΑΙΚΤΗΣ | # |
---|---|
Hofler Nicolas | 6 |
Stenzel Pascal | 5 |
Haberer Janik | 5 |
Abrashi Amir | 5 |
Heintz Dominique | 5 |
Gunter Christian | 4 |
Gondorf Jerome | 3 |
Niederlechner Florian | 3 |
Sallai Roland | 3 |
Koch Robin | 3 |
Gulde Manuel | 3 |
Kubler Lukas | 2 |
Frantz Mike | 2 |
Schlotterbeck Nico | 2 |
Schwolow Alexander | 1 |
Waldschmidt Luca | 1 |
Grifo Vincenzo | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
ΠΑΙΚΤΗΣ | # |
---|---|
Stenzel Pascal | 1 |
Gunter Christian | 1 |
Haberer Janik | 1 |
Over - Under
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ | ΚΑΤΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ | |
---|---|---|
Τελικό | 55.9% (19/34) | 44.1% (15/34) |
Ημίχρονο | 8.8% (3/34) | 91.2% (31/34) |
Goals
ΓΚΟΛ | ΑΓΩΝΕΣ (%) |
---|---|
0-1 | 11.8% (4/34) |
2-3 | 47.1% (16/34) |
4-6 | 41.2% (14/34) |
7+ | 0.0% (0/34) |
Failed to score | 26.5% (9/34) |
G/G - N/G
Συχνότερα Σκορ
ΤΕΛ. ΣΚΟΡ | % | |
---|---|---|
1 - 1 | 20.6% (7/34) | |
2 - 1 | 8.8% (3/34) | |
2 - 0 | 8.8% (3/34) | |
3 - 1 | 8.8% (3/34) | |
5 - 1 | 5.9% (2/34) | |
3 - 0 | 5.9% (2/34) | |
0 - 0 | 5.9% (2/34) | |
3 - 3 | 5.9% (2/34) | |
1 - 3 | 5.9% (2/34) | |
0 - 4 | 2.9% (1/34) | |
5 - 0 | 2.9% (1/34) | |
2 - 2 | 2.9% (1/34) | |
2 - 4 | 2.9% (1/34) | |
0 - 1 | 2.9% (1/34) | |
4 - 1 | 2.9% (1/34) | |
1 - 0 | 2.9% (1/34) | |
0 - 2 | 2.9% (1/34) |
Συχνότερα Γκολ
ΓΚΟΛ | % | |
---|---|---|
2 | 32.4% (11/34) | |
4 | 20.6% (7/34) | |
6 | 14.7% (5/34) | |
3 | 14.7% (5/34) | |
5 | 5.9% (2/34) | |
0 | 5.9% (2/34) | |
1 | 5.9% (2/34) |
Ημίχρονο / Τελικό
H/T | % | |
---|---|---|
1/1 | 32.4% (11/34) | |
1/X | 2.9% (1/34) | |
1/2 | 0.0% (0/34) | |
X/1 | 11.8% (4/34) | |
X/X | 29.4% (10/34) | |
X/2 | 2.9% (1/34) | |
2/1 | 2.9% (1/34) | |
2/X | 2.9% (1/34) | |
2/2 | 14.7% (5/34) |
Συνοπτικά
ΔΕΔΟΜΕΝΑ |
---|
- Έχει σκοράρει 46 γκολ σε αυτή τη σεζόν. |
- Έχει δεχτει 61 γκολ σε αυτή τη σεζόν. |
- Σκοράρει ένα γκολ κάθε 67 λεπτά. |
- Δέχεται ένα γκολ κάθε 50 λεπτά. |
- Σκοράρει κατά μ.ο. 1.35 γκολ σε κάθε αγώνα . |
- Δέχεται κατά μ.ο. 1.79 γκολ σε κάθε αγώνα . |
- Julian Schuster
- Προπονητής 39 χρ.
Tερματοφύλακες
- Noah Atubolu
- Γερμανία 22 χρ.
#1
- Florian Mueller
- Γερμανία 27 χρ.
#21
- Jannik Huth
- Γερμανία 30 χρ.
#24
Aμυντικοί
- Philipp Lienhart
- Αυστρία 28 χρ.
#3
- Manuel Gulde
- Γερμανία 33 χρ.
#5
- Lukas Kuebler
- Γερμανία 32 χρ.
#17
- Kilian Sildillia
- Γαλλία 22 χρ.
#25
- Matthias Ginter
- Γερμανία 31 χρ.
#28
- Christian Guenter
- Γερμανία 31 χρ.
#30
- Jordy Makengo
- Γαλλία 23 χρ.
#33
- Max Rosenfelder
- Γερμανία 21 χρ.
#37
- Kenneth Schmidt
- Γερμανία 22 χρ.
- Berkay Yilmaz
- Τουρκία 19 χρ.
Mέσοι
- Patrick Osterhage
- Γερμανία 24 χρ.
#6
- Maximilian Eggestein
- Γερμανία 28 χρ.
#8
- Daniel-Kofi Kyereh
- Γκάνα 28 χρ.
#11
- Florent Muslija
- Κόσοβο 26 χρ.
#23
- Nicolas Hoefler
- Γερμανία 34 χρ.
#27
- Vincenzo Grifo
- Ιταλία 31 χρ.
#32
- Merlin Roehl
- Γερμανία 22 χρ.
#34
- Ritsu Doan
- Ιαπωνία 26 χρ.
#42
- Noah Weisshaupt
- Γερμανία 23 χρ.
- Robert Wagner
- Γερμανία 21 χρ.
Eπιθετικοί
- Lucas Hoeler
- Γερμανία 30 χρ.
#9
- Eren Dinkci
- Τουρκία 23 χρ.
#18
- Chukwubuike Adamu
- Αυστρία 23 χρ.
#20
- Maximilian Philipp
- Γερμανία 30 χρ.
#26
- Michael Gregoritsch
- Αυστρία 30 χρ.
#38