Ιστορικό Αγώνων
Σερβία U21 : Στατιστικά για Διεθνή Φιλικά 2008/2009
Ιστορικό Αγώνων
HΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ΗΜΙΧ | ΣΚΟΡ | |
---|---|---|---|---|
1/4/2009 | 0 - 0 | 1 - 1 | ||
27/3/2009 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
11/2/2009 | 0 - 0 | 0 - 2 | ||
19/11/2008 | 0 - 3 | 2 - 3 | ||
10/9/2008 | 0 - 0 | 1 - 0 |
Φόρμα Ομάδας
ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ | ΗΤΤΕΣ | |
---|---|---|---|---|
Τελικό | 5 | 3 (60.0%) |
2 (40.0%) |
0 (0.0%) |
Ημίχρονο | 5 | 1 (20.0%) |
4 (80.0%) |
0 (0.0%) |
ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ /ΑΓΩΝΑ |
ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ:ΚΑΤΑ /ΑΓΩΝΑ |
|
---|---|---|---|
Τελικό | 7:3 | 2.0 | 1.4:0.6 |
Ημίχρονο | 3:0 | 0.6 | 0.6:0.0 |
Κατανομή Χρόνου Σκοραρίσματος
Χρόνοι σκοραρίσματος | 0-45 λεπ. | 45-90 λεπ. |
---|---|---|
Goals υπέρ | 43% | 57% |
Goals κατά | 0% | 100% |
Μέσος χρόνος goal υπέρ | 47.57 λεπ. | |
Μέσος χρόνος goal κατά | 65 λεπ. | |
Top Scorers
ΠΑΙΚΤΗΣ | # |
---|---|
Matic | 2 |
Milinkovic | 2 |
Ljajic | 1 |
Smiljanic | 1 |
Djordjevic U. | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
ΠΑΙΚΤΗΣ | # |
---|---|
- |
Κόκκινες Κάρτες
ΠΑΙΚΤΗΣ | # |
---|---|
- |
Over - Under
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ | ΚΑΤΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ | |
---|---|---|
Τελικό | 20.0% (1/5) | 80.0% (4/5) |
Ημίχρονο | 20.0% (1/5) | 80.0% (4/5) |
Goals
ΓΚΟΛ | ΑΓΩΝΕΣ (%) |
---|---|
0-1 | 40.0% (2/5) |
2-3 | 40.0% (2/5) |
4-6 | 20.0% (1/5) |
7+ | 0.0% (0/5) |
Failed to score | 20.0% (1/5) |
G/G - N/G
Συχνότερα Σκορ
ΤΕΛ. ΣΚΟΡ | % | |
---|---|---|
1 - 1 | 20.0% (1/5) | |
0 - 0 | 20.0% (1/5) | |
0 - 2 | 20.0% (1/5) | |
2 - 3 | 20.0% (1/5) | |
1 - 0 | 20.0% (1/5) |
Συχνότερα Γκολ
ΓΚΟΛ | % | |
---|---|---|
2 | 40.0% (2/5) | |
0 | 20.0% (1/5) | |
5 | 20.0% (1/5) | |
1 | 20.0% (1/5) |
Ημίχρονο / Τελικό
H/T | % | |
---|---|---|
1/1 | 0.0% (0/5) | |
1/X | 0.0% (0/5) | |
1/2 | 0.0% (0/5) | |
X/1 | 20.0% (1/5) | |
X/X | 40.0% (2/5) | |
X/2 | 20.0% (1/5) | |
2/1 | 0.0% (0/5) | |
2/X | 0.0% (0/5) | |
2/2 | 20.0% (1/5) |
Συνοπτικά
ΔΕΔΟΜΕΝΑ |
---|
- Έχει σκοράρει 7 γκολ σε αυτή τη σεζόν. |
- Έχει δεχτει 3 γκολ σε αυτή τη σεζόν. |
- Σκοράρει ένα γκολ κάθε 64 λεπτά. |
- Δέχεται ένα γκολ κάθε 150 λεπτά. |
- Σκοράρει κατά μ.ο. 1.40 γκολ σε κάθε αγώνα . |
- Δέχεται κατά μ.ο. 0.60 γκολ σε κάθε αγώνα . |