Ιστορικό Αγώνων
Μπρασόφ : Στατιστικά για Λίγκα 1 2014/2015
Ιστορικό Αγώνων
HΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ΗΜΙΧ | ΣΚΟΡ | |
---|---|---|---|---|
27/5/2015 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
23/5/2015 | 0 - 2 | 0 - 2 | ||
16/5/2015 | 2 - 1 | 2 - 3 | ||
8/5/2015 | 1 - 0 | 2 - 0 | ||
2/5/2015 | 1 - 1 | 2 - 2 | ||
29/4/2015 | 0 - 0 | 0 - 1 | ||
24/4/2015 | 1 - 1 | 1 - 2 | ||
17/4/2015 | 0 - 0 | 1 - 0 | ||
12/4/2015 | 0 - 0 | 0 - 1 | ||
9/4/2015 | 0 - 1 | 0 - 2 | ||
5/4/2015 | 1 - 0 | 1 - 1 | ||
21/3/2015 | 0 - 0 | 1 - 0 | ||
16/3/2015 | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
13/3/2015 | 0 - 0 | 1 - 0 | ||
7/3/2015 | 1 - 0 | 1 - 1 | ||
1/3/2015 | 1 - 0 | 1 - 1 | ||
20/2/2015 | 0 - 0 | 1 - 0 | ||
5/12/2014 | 2 - 0 | 2 - 1 | ||
30/11/2014 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
22/11/2014 | 0 - 0 | 2 - 0 | ||
8/11/2014 | 0 - 1 | 0 - 3 | ||
3/11/2014 | 1 - 1 | 1 - 2 | ||
24/10/2014 | 0 - 2 | 2 - 3 | ||
17/10/2014 | 0 - 0 | 0 - 1 | ||
3/10/2014 | 1 - 0 | 2 - 0 | ||
27/9/2014 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
21/9/2014 | 1 - 1 | 2 - 2 | ||
12/9/2014 | 2 - 0 | 4 - 1 | ||
30/8/2014 | 1 - 0 | 2 - 1 | ||
22/8/2014 | 1 - 1 | 2 - 1 | ||
18/8/2014 | 1 - 0 | 1 - 1 | ||
11/8/2014 | 0 - 1 | 1 - 1 | ||
3/8/2014 | 1 - 0 | 5 - 0 | ||
27/7/2014 | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
Φόρμα Ομάδας
ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ | ΗΤΤΕΣ | |
---|---|---|---|---|
Τελικό | 10 | 2 (20.0%) |
2 (20.0%) |
6 (60.0%) |
Ημίχρονο | 10 | 2 (20.0%) |
6 (60.0%) |
2 (20.0%) |
ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ /ΑΓΩΝΑ |
ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ:ΚΑΤΑ /ΑΓΩΝΑ |
|
---|---|---|---|
Τελικό | 8:13 | 2.1 | 0.8:1.3 |
Ημίχρονο | 6:5 | 1.1 | 0.6:0.5 |
Κατανομή Χρόνου Σκοραρίσματος
Χρόνοι σκοραρίσματος | 0-45 λεπ. | 45-90 λεπ. |
---|---|---|
Goals υπέρ | 39% | 61% |
Goals κατά | 46% | 54% |
Μέσος χρόνος goal υπέρ | 55.85 λεπ. | |
Μέσος χρόνος goal κατά | 49.11 λεπ. | |
Top Scorers
ΠΑΙΚΤΗΣ | # |
---|---|
Constantinescu M. | 11 |
Ganea L. | 4 |
Aganovic A. | 4 |
Leko M. | 3 |
Bencun M. | 2 |
Grigorie S. | 2 |
Novakovic S. | 1 |
Tara C. | 1 |
Tira C. | 1 |
Moraru S. | 1 |
Machado R. | 1 |
Serginho | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
ΠΑΙΚΤΗΣ | # |
---|---|
Straut B. | 6 |
Constantinescu M. | 5 |
Juric T. | 5 |
Leko M. | 5 |
Ganea L. | 5 |
Aganovic A. | 4 |
Moraru S. | 4 |
Goian L. | 4 |
Machado R. | 4 |
Santos D. | 4 |
Madeira B. | 4 |
Matei G. | 3 |
Bencun M. | 3 |
Munteanu C. | 3 |
Vagner A. | 3 |
Iacob F. | 3 |
Serginho | 3 |
Novakovic S. | 2 |
Tara C. | 2 |
Barna D. | 1 |
Zlomislic D. | 1 |
Buga Mihai | 1 |
Enceanu R. | 1 |
Grigorie S. | 1 |
Ciocalteu A. | 1 |
Artjunin A. | 1 |
Novak L. | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
ΠΑΙΚΤΗΣ | # |
---|---|
Bencun M. | 2 |
Matei G. | 2 |
Juric T. | 1 |
Vagner A. | 1 |
Machado R. | 1 |
Constantinescu M. | 1 |
Over - Under
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ | ΚΑΤΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ | |
---|---|---|
Τελικό | 38.2% (13/34) | 61.8% (21/34) |
Ημίχρονο | 5.9% (2/34) | 94.1% (32/34) |
Goals
ΓΚΟΛ | ΑΓΩΝΕΣ (%) |
---|---|
0-1 | 32.4% (11/34) |
2-3 | 47.1% (16/34) |
4-6 | 20.6% (7/34) |
7+ | 0.0% (0/34) |
Failed to score | 35.3% (12/34) |
G/G - N/G
Συχνότερα Σκορ
ΤΕΛ. ΣΚΟΡ | % | |
---|---|---|
1 - 0 | 14.7% (5/34) | |
1 - 1 | 14.7% (5/34) | |
0 - 1 | 11.8% (4/34) | |
2 - 0 | 8.8% (3/34) | |
2 - 1 | 8.8% (3/34) | |
0 - 0 | 5.9% (2/34) | |
0 - 2 | 5.9% (2/34) | |
2 - 3 | 5.9% (2/34) | |
2 - 2 | 5.9% (2/34) | |
1 - 2 | 5.9% (2/34) | |
1 - 3 | 2.9% (1/34) | |
0 - 3 | 2.9% (1/34) | |
4 - 1 | 2.9% (1/34) | |
5 - 0 | 2.9% (1/34) |
Συχνότερα Γκολ
ΓΚΟΛ | % | |
---|---|---|
2 | 29.4% (10/34) | |
1 | 26.5% (9/34) | |
3 | 17.6% (6/34) | |
5 | 11.8% (4/34) | |
4 | 8.8% (3/34) | |
0 | 5.9% (2/34) |
Ημίχρονο / Τελικό
H/T | % | |
---|---|---|
1/1 | 20.6% (7/34) | |
1/X | 11.8% (4/34) | |
1/2 | 2.9% (1/34) | |
X/1 | 17.6% (6/34) | |
X/X | 11.8% (4/34) | |
X/2 | 14.7% (5/34) | |
2/1 | 0.0% (0/34) | |
2/X | 2.9% (1/34) | |
2/2 | 17.6% (6/34) |
Συνοπτικά
ΔΕΔΟΜΕΝΑ |
---|
- Έχει σκοράρει 33 γκολ σε αυτή τη σεζόν. |
- Έχει δεχτει 46 γκολ σε αυτή τη σεζόν. |
- Σκοράρει ένα γκολ κάθε 93 λεπτά. |
- Δέχεται ένα γκολ κάθε 67 λεπτά. |
- Σκοράρει κατά μ.ο. 0.97 γκολ σε κάθε αγώνα . |
- Δέχεται κατά μ.ο. 1.35 γκολ σε κάθε αγώνα . |
Tερματοφύλακες
- David Garnita
- Ρουμανία 22 χρ.
- Cezar Lungu
- Ρουμανία 36 χρ.
Aμυντικοί
- Vlad Motroc
- Ρουμανία 25 χρ.
#44
- Rares Sburlea
- Ρουμανία 22 χρ.
- Bruno Vasiu
- Ρουμανία 27 χρ.
- Robert Gherghe
- Ρουμανία 28 χρ.
- Luka Maric
- Κροατία 37 χρ.
- Marius Mihai Burlacu
- Ρουμανία 39 χρ.
Mέσοι
- Gheorghe Anton
- Μολδαβία 31 χρ.
#15
- Alex Mitroi
- Ρουμανία 20 χρ.
- Radu Leonte
- Ρουμανία 33 χρ.
- Darius Adrian Ciopo
- Ρουμανία 21 χρ.
- Rares Lazar
- Ρουμανία 25 χρ.
- Razvan Andronic
- Ρουμανία 24 χρ.
- Vlad Mihalcea
- Ρουμανία 26 χρ.
- Vladut Vasile Botia
- Ρουμανία 29 χρ.
- Horia Popa
- Ρουμανία 31 χρ.
Eπιθετικοί
- Marian Codrea
- Γερμανία 25 χρ.
- Dragos Cheles
- Ρουμανία 21 χρ.
- Zakaria El Azzouzi
- Μαρόκο 28 χρ.