Ιστορικό Αγώνων
Μέταλουργκ Σκοπίων : Στατιστικά για Κύπελλο Π.Γ.Δ.Μ. 2013/2014
Ιστορικό Αγώνων
HΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ΗΜΙΧ | ΣΚΟΡ | |
---|---|---|---|---|
7/5/2014 | 1 - 0 | 2 - 0 | ||
16/4/2014 | 0 - 0 | 1 - 0 | ||
19/3/2014 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
20/11/2013 | 1 - 0 | 7 - 1 | ||
13/10/2013 | 0 - 3 | 0 - 3 |
Φόρμα Ομάδας
ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ | ΗΤΤΕΣ | |
---|---|---|---|---|
Τελικό | 5 | 3 (60.0%) |
1 (20.0%) |
1 (20.0%) |
Ημίχρονο | 5 | 2 (40.0%) |
2 (40.0%) |
1 (20.0%) |
ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ /ΑΓΩΝΑ |
ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ:ΚΑΤΑ /ΑΓΩΝΑ |
|
---|---|---|---|
Τελικό | 11:3 | 2.8 | 2.2:0.6 |
Ημίχρονο | 4:1 | 1.0 | 0.8:0.2 |
Κατανομή Χρόνου Σκοραρίσματος
Χρόνοι σκοραρίσματος | 0-45 λεπ. | 45-90 λεπ. |
---|---|---|
Goals υπέρ | 36% | 64% |
Goals κατά | 0% | 100% |
Μέσος χρόνος goal υπέρ | 51.64 λεπ. | |
Μέσος χρόνος goal κατά | 65.33 λεπ. | |
Top Scorers
ΠΑΙΚΤΗΣ | # |
---|---|
Simonovski M. | 6 |
Krstev M. | 1 |
Naumovski Blagoja | 1 |
Vujovic Z. | 1 |
Ristovski F. | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
ΠΑΙΚΤΗΣ | # |
---|---|
- |
Κόκκινες Κάρτες
ΠΑΙΚΤΗΣ | # |
---|---|
Peev O. | 1 |
Over - Under
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ | ΚΑΤΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ | |
---|---|---|
Τελικό | 40.0% (2/5) | 60.0% (3/5) |
Ημίχρονο | 20.0% (1/5) | 80.0% (4/5) |
Goals
ΓΚΟΛ | ΑΓΩΝΕΣ (%) |
---|---|
0-1 | 40.0% (2/5) |
2-3 | 40.0% (2/5) |
4-6 | 0.0% (0/5) |
7+ | 20.0% (1/5) |
Failed to score | 40.0% (2/5) |
G/G - N/G
Συχνότερα Σκορ
ΤΕΛ. ΣΚΟΡ | % | |
---|---|---|
2 - 0 | 20.0% (1/5) | |
1 - 0 | 20.0% (1/5) | |
0 - 0 | 20.0% (1/5) | |
7 - 1 | 20.0% (1/5) | |
0 - 3 | 20.0% (1/5) |
Συχνότερα Γκολ
ΓΚΟΛ | % | |
---|---|---|
2 | 20.0% (1/5) | |
1 | 20.0% (1/5) | |
0 | 20.0% (1/5) | |
8 | 20.0% (1/5) | |
3 | 20.0% (1/5) |
Ημίχρονο / Τελικό
H/T | % | |
---|---|---|
1/1 | 40.0% (2/5) | |
1/X | 0.0% (0/5) | |
1/2 | 0.0% (0/5) | |
X/1 | 20.0% (1/5) | |
X/X | 20.0% (1/5) | |
X/2 | 0.0% (0/5) | |
2/1 | 0.0% (0/5) | |
2/X | 0.0% (0/5) | |
2/2 | 20.0% (1/5) |
Συνοπτικά
ΔΕΔΟΜΕΝΑ |
---|
- Έχει σκοράρει 11 γκολ σε αυτή τη σεζόν. |
- Έχει δεχτει 3 γκολ σε αυτή τη σεζόν. |
- Σκοράρει ένα γκολ κάθε 41 λεπτά. |
- Δέχεται ένα γκολ κάθε 150 λεπτά. |
- Σκοράρει κατά μ.ο. 2.20 γκολ σε κάθε αγώνα . |
- Δέχεται κατά μ.ο. 0.60 γκολ σε κάθε αγώνα . |