Ιστορικό Αγώνων
Πάσι Σουρ Έουρε : Στατιστικά για Σαμπιονά Νασιονάλ 2010/2011
Ιστορικό Αγώνων
Φόρμα Ομάδας
| ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ | ΗΤΤΕΣ | |
|---|---|---|---|---|
| Τελικό | 10 | 2 (20.0%) |
2 (20.0%) |
6 (60.0%) |
| Ημίχρονο | 10 | 1 (10.0%) |
7 (70.0%) |
2 (20.0%) |
| ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ /ΑΓΩΝΑ |
ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ:ΚΑΤΑ /ΑΓΩΝΑ |
|
|---|---|---|---|
| Τελικό | 7:12 | 1.9 | 0.7:1.2 |
| Ημίχρονο | 2:3 | 0.5 | 0.2:0.3 |
Κατανομή Χρόνου Σκοραρίσματος
| Χρόνοι σκοραρίσματος | 0-45 λεπ. | 45-90 λεπ. |
|---|---|---|
| Goals υπέρ | 45% | 55% |
| Goals κατά | 29% | 71% |
| Μέσος χρόνος goal υπέρ | 50.73 λεπ. | |
| Μέσος χρόνος goal κατά | 53.62 λεπ. | |
Top Scorers
| ΠΑΙΚΤΗΣ | # |
|---|---|
| Essombe | 6 |
| Meslin | 4 |
| Elouaari | 3 |
| Scotte | 2 |
| Fofana | 2 |
| Cvitokovic | 2 |
| Niakate | 1 |
| Nirlo | 1 |
| Cvitkovic | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| ΠΑΙΚΤΗΣ | # |
|---|---|
| - | |
Κόκκινες Κάρτες
| ΠΑΙΚΤΗΣ | # |
|---|---|
| Nirlo | 1 |
| Dos Santos | 1 |
Over - Under
| ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ | ΚΑΤΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ | |
|---|---|---|
| Τελικό | 33.3% (9/27) | 66.7% (18/27) |
| Ημίχρονο | 0.0% (0/27) | 100.0% (27/27) |
Goals
| ΓΚΟΛ | ΑΓΩΝΕΣ (%) |
|---|---|
| 0-1 | 48.1% (13/27) |
| 2-3 | 33.3% (9/27) |
| 4-6 | 18.5% (5/27) |
| 7+ | 0.0% (0/27) |
| Failed to score | 51.9% (14/27) |
G/G - N/G
Συχνότερα Σκορ
| ΤΕΛ. ΣΚΟΡ | % | |
|---|---|---|
| 1 - 0 | 22.2% (6/27) | |
| 0 - 0 | 18.5% (5/27) | |
| 2 - 0 | 11.1% (3/27) | |
| 2 - 1 | 7.4% (2/27) | |
| 3 - 2 | 7.4% (2/27) | |
| 0 - 1 | 7.4% (2/27) | |
| 2 - 3 | 7.4% (2/27) | |
| 1 - 2 | 7.4% (2/27) | |
| 0 - 2 | 7.4% (2/27) | |
| 2 - 4 | 3.7% (1/27) | |
Συχνότερα Γκολ
| ΓΚΟΛ | % | |
|---|---|---|
| 1 | 29.6% (8/27) | |
| 2 | 18.5% (5/27) | |
| 0 | 18.5% (5/27) | |
| 3 | 14.8% (4/27) | |
| 5 | 14.8% (4/27) | |
| 6 | 3.7% (1/27) | |
Ημίχρονο / Τελικό
| H/T | % | |
|---|---|---|
| 1/1 | 22.2% (6/27) | |
| 1/X | 0.0% (0/27) | |
| 1/2 | 0.0% (0/27) | |
| X/1 | 25.9% (7/27) | |
| X/X | 18.5% (5/27) | |
| X/2 | 25.9% (7/27) | |
| 2/1 | 0.0% (0/27) | |
| 2/X | 0.0% (0/27) | |
| 2/2 | 7.4% (2/27) | |
Συνοπτικά
| ΔΕΔΟΜΕΝΑ |
|---|
| - Έχει σκοράρει 22 γκολ σε αυτή τη σεζόν. |
| - Έχει δεχτει 34 γκολ σε αυτή τη σεζόν. |
| - Σκοράρει ένα γκολ κάθε 110 λεπτά. |
| - Δέχεται ένα γκολ κάθε 71 λεπτά. |
| - Σκοράρει κατά μ.ο. 0.81 γκολ σε κάθε αγώνα . |
| - Δέχεται κατά μ.ο. 1.26 γκολ σε κάθε αγώνα . |