Ιστορικό Αγώνων
Ντοροχόι : Στατιστικά για Λίγκα 2 2014/2015
Ιστορικό Αγώνων
Φόρμα Ομάδας
| ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ | ΗΤΤΕΣ | |
|---|---|---|---|---|
| Τελικό | 10 | 6 (60.0%) |
2 (20.0%) |
2 (20.0%) |
| Ημίχρονο | 10 | 2 (20.0%) |
7 (70.0%) |
1 (10.0%) |
| ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ /ΑΓΩΝΑ |
ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ:ΚΑΤΑ /ΑΓΩΝΑ |
|
|---|---|---|---|
| Τελικό | 22:9 | 3.1 | 2.2:0.9 |
| Ημίχρονο | 4:2 | 0.6 | 0.4:0.2 |
Κατανομή Χρόνου Σκοραρίσματος
| Χρόνοι σκοραρίσματος | 0-45 λεπ. | 45-90 λεπ. |
|---|---|---|
| Goals υπέρ | 29% | 71% |
| Goals κατά | 40% | 60% |
| Μέσος χρόνος goal υπέρ | 61.33 λεπ. | |
| Μέσος χρόνος goal κατά | 53.72 λεπ. | |
Top Scorers
| ΠΑΙΚΤΗΣ | # |
|---|---|
| Sandu E. | 9 |
| Vrabie A. | 7 |
| 6 | |
| Marin A. | 5 |
| Grumezescu R. | 4 |
| Paval N. | 3 |
| Atudorei R. | 2 |
| Ghiviziu A. | 2 |
| Tudorache T. | 1 |
| Orasanu C. | 1 |
| Luca G. | 1 |
| Cososchi A. | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| ΠΑΙΚΤΗΣ | # |
|---|---|
| - | |
Κόκκινες Κάρτες
| ΠΑΙΚΤΗΣ | # |
|---|---|
| Paval N. | 1 |
| Atudorei R. | 1 |
| Sandu E. | 1 |
Over - Under
| ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ | ΚΑΤΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ | |
|---|---|---|
| Τελικό | 53.6% (15/28) | 46.4% (13/28) |
| Ημίχρονο | 14.3% (4/28) | 85.7% (24/28) |
Goals
| ΓΚΟΛ | ΑΓΩΝΕΣ (%) |
|---|---|
| 0-1 | 14.3% (4/28) |
| 2-3 | 42.9% (12/28) |
| 4-6 | 39.3% (11/28) |
| 7+ | 3.6% (1/28) |
| Failed to score | 39.3% (11/28) |
G/G - N/G
Συχνότερα Σκορ
| ΤΕΛ. ΣΚΟΡ | % | |
|---|---|---|
| 1 - 1 | 10.7% (3/28) | |
| 0 - 2 | 10.7% (3/28) | |
| 0 - 0 | 10.7% (3/28) | |
| 2 - 0 | 10.7% (3/28) | |
| 1 - 3 | 7.1% (2/28) | |
| 4 - 1 | 7.1% (2/28) | |
| 0 - 3 | 7.1% (2/28) | |
| 3 - 1 | 3.6% (1/28) | |
| 5 - 1 | 3.6% (1/28) | |
| 1 - 0 | 3.6% (1/28) | |
| 3 - 3 | 3.6% (1/28) | |
| 2 - 2 | 3.6% (1/28) | |
| 6 - 3 | 3.6% (1/28) | |
| 3 - 2 | 3.6% (1/28) | |
| 4 - 0 | 3.6% (1/28) | |
| 1 - 4 | 3.6% (1/28) | |
| 3 - 0 | 3.6% (1/28) | |
Συχνότερα Γκολ
| ΓΚΟΛ | % | |
|---|---|---|
| 2 | 32.1% (9/28) | |
| 4 | 17.9% (5/28) | |
| 5 | 14.3% (4/28) | |
| 3 | 10.7% (3/28) | |
| 0 | 10.7% (3/28) | |
| 6 | 7.1% (2/28) | |
| 1 | 3.6% (1/28) | |
| 9 | 3.6% (1/28) | |
Ημίχρονο / Τελικό
| H/T | % | |
|---|---|---|
| 1/1 | 28.6% (8/28) | |
| 1/X | 7.1% (2/28) | |
| 1/2 | 7.1% (2/28) | |
| X/1 | 14.3% (4/28) | |
| X/X | 14.3% (4/28) | |
| X/2 | 10.7% (3/28) | |
| 2/1 | 0.0% (0/28) | |
| 2/X | 7.1% (2/28) | |
| 2/2 | 10.7% (3/28) | |
Συνοπτικά
| ΔΕΔΟΜΕΝΑ |
|---|
| - Έχει σκοράρει 42 γκολ σε αυτή τη σεζόν. |
| - Έχει δεχτει 47 γκολ σε αυτή τη σεζόν. |
| - Σκοράρει ένα γκολ κάθε 60 λεπτά. |
| - Δέχεται ένα γκολ κάθε 54 λεπτά. |
| - Σκοράρει κατά μ.ο. 1.50 γκολ σε κάθε αγώνα . |
| - Δέχεται κατά μ.ο. 1.68 γκολ σε κάθε αγώνα . |