
Danny Perez
EπιθετικόςΟΜΑΔΑ
-
Καράκας
- #7
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
- Ημερ. γέννησης
- 23.01.2000 (25)
- Ύψος
- -
- Τόπος γέννησης:
- Βενεζουέλα
- Βάρος
- -
Τελευταία Παιχνίδια
HΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ||||
---|---|---|---|---|---|
29/5/2024 | H | 0 | 0 | 0 | |
17/5/2024 | H | 0 | 0 | 0 | |
8/5/2024 | H | 0 | 0 | 0 | |
24/4/2024 | I | 0 | 1 | 0 | |
11/4/2024 | H | 0 | 0 | 0 | |
5/4/2024 | H | 1 | 0 | 0 | |
28/6/2023 | H | 0 | 0 | 0 | |
7/6/2023 | H | 1 | 0 | 0 | |
24/5/2023 | H | 0 | 1 | 0 | |
4/5/2023 | H | 0 | 0 | 0 | |
19/4/2023 | H | 0 | 0 | 0 | |
7/4/2023 | H | 0 | 0 | 0 | |
5/4/2021 | N | 0 | 0 | 0 | |
20/10/2020 | H | 0 | 0 | 0 | |
12/10/2020 | H | 0 | 0 | 0 | |
26/9/2020 | I | 0 | 0 | 0 | |
5/9/2020 | I | 0 | 0 | 0 |
Ιστορικό
ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
2024 |
|
6 | 1 | 1 | 0 |
|
|||||
2023 |
|
6 | 1 | 1 | 0 |
|
|||||
2021 |
|
1 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||
2020 |
|
4 | 0 | 0 | 0 |