Λάιον Σίτι Σέιλορς - Αλμπιρέξ Νιιγκάτα (Σινγκ)
1ο Ημίχρονο 0 - 0
2ο Ημίχρονο 0 - 1
- 53' Sano Tsubasa
Προϊστορία
25/8/2024 | Αλμπιρέξ Νιιγκάτα (Σινγκ)Λάιον Σίτι Σέιλορς | 3 - 1 |
23/6/2024 | Λάιον Σίτι ΣέιλορςΑλμπιρέξ Νιιγκάτα (Σινγκ) | 7 - 1 |
16/7/2023 | Αλμπιρέξ Νιιγκάτα (Σινγκ)Λάιον Σίτι Σέιλορς | 3 - 1 |
21/5/2023 | Λάιον Σίτι ΣέιλορςΑλμπιρέξ Νιιγκάτα (Σινγκ) | 3 - 2 |
9/3/2023 | Αλμπιρέξ Νιιγκάτα (Σινγκ)Λάιον Σίτι Σέιλορς | 4 - 0 |
5/11/2022 | Λάιον Σίτι ΣέιλορςΑλμπιρέξ Νιιγκάτα (Σινγκ) | 1 - 2 |
7/10/2022 | Λάιον Σίτι ΣέιλορςΑλμπιρέξ Νιιγκάτα (Σινγκ) | 2 - 4 |
29/7/2022 | Αλμπιρέξ Νιιγκάτα (Σινγκ)Λάιον Σίτι Σέιλορς | 4 - 2 |
24/6/2022 | Λάιον Σίτι ΣέιλορςΑλμπιρέξ Νιιγκάτα (Σινγκ) | 1 - 2 |
18/3/2022 | Αλμπιρέξ Νιιγκάτα (Σινγκ)Λάιον Σίτι Σέιλορς | 1 - 1 |
17/9/2021 | Λάιον Σίτι ΣέιλορςΑλμπιρέξ Νιιγκάτα (Σινγκ) | 1 - 1 |
23/7/2021 | Αλμπιρέξ Νιιγκάτα (Σινγκ)Λάιον Σίτι Σέιλορς | 1 - 1 |
7/4/2021 | Λάιον Σίτι ΣέιλορςΑλμπιρέξ Νιιγκάτα (Σινγκ) | 2 - 2 |
22/11/2020 | Λάιον Σίτι ΣέιλορςΑλμπιρέξ Νιιγκάτα (Σινγκ) | 2 - 3 |
24/10/2020 | Αλμπιρέξ Νιιγκάτα (Σινγκ)Λάιον Σίτι Σέιλορς | 3 - 2 |
29/9/2019 | Αλμπιρέξ Νιιγκάτα (Σινγκ)Λάιον Σίτι Σέιλορς | 1 - 0 |
18/7/2019 | Λάιον Σίτι ΣέιλορςΑλμπιρέξ Νιιγκάτα (Σινγκ) | 3 - 3 |
27/4/2019 | Αλμπιρέξ Νιιγκάτα (Σινγκ)Λάιον Σίτι Σέιλορς | 4 - 0 |
23/2/2019 | Αλμπιρέξ Νιιγκάτα (Σινγκ)Λάιον Σίτι Σέιλορς | 0 - 0 |
3/10/2018 | Λάιον Σίτι ΣέιλορςΑλμπιρέξ Νιιγκάτα (Σινγκ) | 0 - 1 |
26/9/2018 | Αλμπιρέξ Νιιγκάτα (Σινγκ)Λάιον Σίτι Σέιλορς | 3 - 2 |
12/8/2018 | Λάιον Σίτι ΣέιλορςΑλμπιρέξ Νιιγκάτα (Σινγκ) | 1 - 1 |
9/6/2018 | Αλμπιρέξ Νιιγκάτα (Σινγκ)Λάιον Σίτι Σέιλορς | 3 - 0 |
18/4/2018 | Λάιον Σίτι ΣέιλορςΑλμπιρέξ Νιιγκάτα (Σινγκ) | 1 - 6 |
30/9/2017 | Λάιον Σίτι ΣέιλορςΑλμπιρέξ Νιιγκάτα (Σινγκ) | 1 - 2 |
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
FACTS
- Η ομάδα Λάιον Σίτι Σέιλορς δεν έχει χάσει στους τελευταίους 6 από 7 αγώνες εντός έδρας σε όλες τις διοργανώσεις.
Σημείο: 1X
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | B | N | I | H | Γ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Αλμπιρέξ Νιιγκάτα (Σινγκ) | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | |
2 | Γουόριορς | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | |
3 | Χούγκανγκ Γιουν. | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | |
4 | Λάιον Σίτι Σέιλορς | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | |
5 | Μπρούνεϊ Νπμμ | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11:4 | |
6 | Γκέιλανγκ | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9:4 | |
7 | Μπαλεστιέρ Κάλσα | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | |
8 | Ταμπίνς Ρόβερς | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | |
1ο ΓΚΡΟΥΠ | ||||||||
1 | Αλμπιρέξ Νιιγκάτα (Σινγκ) | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | |
2 | Γουόριορς | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | |
3 | Χούγκανγκ Γιουν. | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | |
4 | Λάιον Σίτι Σέιλορς | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | |
2ο ΓΚΡΟΥΠ | ||||||||
1 | Μπρούνεϊ Νπμμ | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11:4 | |
2 | Γκέιλανγκ | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9:4 | |
3 | Μπαλεστιέρ Κάλσα | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | |
4 | Ταμπίνς Ρόβερς | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:12 |