Νντεπρ Μογκίλεβ - Ναφτάν
1ο Ημίχρονο 1 - 1
- 26' Komarovski
- 36' Lyasyuk
2ο Ημίχρονο 2 - 1
- 80' Sazankov
Προϊστορία
6/10/2024 | Νντεπρ ΜογκίλεβΝαφτάν | 0 - 3 |
18/5/2024 | ΝαφτάνΝντεπρ Μογκίλεβ | 2 - 1 |
9/10/2021 | ΝαφτάνΝντεπρ Μογκίλεβ | 1 - 1 |
24/7/2021 | Νντεπρ ΜογκίλεβΝαφτάν | 3 - 0 |
6/5/2021 | ΝαφτάνΝντεπρ Μογκίλεβ | 0 - 2 |
18/8/2017 | ΝαφτάνΝντεπρ Μογκίλεβ | 0 - 1 |
22/4/2017 | Νντεπρ ΜογκίλεβΝαφτάν | 4 - 0 |
1/8/2015 | ΝαφτάνΝντεπρ Μογκίλεβ | 3 - 2 |
16/7/2015 | Νντεπρ ΜογκίλεβΝαφτάν | 0 - 4 |
15/6/2014 | Νντεπρ ΜογκίλεβΝαφτάν | 0 - 2 |
5/4/2014 | ΝαφτάνΝντεπρ Μογκίλεβ | 0 - 0 |
9/11/2013 | ΝαφτάνΝντεπρ Μογκίλεβ | 1 - 0 |
29/9/2013 | Νντεπρ ΜογκίλεβΝαφτάν | 0 - 2 |
17/8/2013 | ΝαφτάνΝντεπρ Μογκίλεβ | 2 - 1 |
24/5/2013 | Νντεπρ ΜογκίλεβΝαφτάν | 1 - 2 |
16/10/2011 | ΝαφτάνΝντεπρ Μογκίλεβ | 1 - 0 |
25/6/2011 | Νντεπρ ΜογκίλεβΝαφτάν | 1 - 2 |
15/4/2011 | ΝαφτάνΝντεπρ Μογκίλεβ | 6 - 0 |
6/11/2010 | ΝαφτάνΝντεπρ Μογκίλεβ | 1 - 2 |
13/6/2010 | Νντεπρ ΜογκίλεβΝαφτάν | 1 - 0 |
14/4/2010 | ΝαφτάνΝντεπρ Μογκίλεβ | 5 - 0 |
13/9/2009 | Νντεπρ ΜογκίλεβΝαφτάν | 2 - 1 |
2/5/2009 | ΝαφτάνΝντεπρ Μογκίλεβ | 2 - 1 |
26/7/2008 | Νντεπρ ΜογκίλεβΝαφτάν | 1 - 1 |
6/4/2008 | ΝαφτάνΝντεπρ Μογκίλεβ | 2 - 0 |
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | B | N | I | H | Γ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πρέμιερ Λιγκ | ||||||||
1 | Μπάτε Μπορίσοφ | 26 | 62 | 19 | 5 | 2 | 55:16 | |
2 | Ντιναμό Μινσκ | 26 | 50 | 14 | 8 | 4 | 38:18 | |
3 | Νντεπρ Μογκίλεβ | 26 | 40 | 12 | 4 | 10 | 31:26 | |
4 | Ναφτάν | 26 | 38 | 12 | 2 | 12 | 28:39 | |
5 | Ντιναμό Μπρεστ | 26 | 38 | 10 | 8 | 8 | 30:24 | |
6 | Σαχτιόρ Σολιγκόρσκ | 26 | 38 | 10 | 8 | 8 | 33:28 | |
7 | Νέμαν Γκρόντνο | 26 | 37 | 11 | 4 | 11 | 23:31 | |
8 | Τορπέντο Ζοντίνο | 26 | 37 | 10 | 7 | 9 | 31:22 | |
9 | ΦΚ Μινσκ | 26 | 36 | 11 | 3 | 12 | 33:26 | |
10 | Βίτεμπσκ | 26 | 32 | 10 | 2 | 14 | 26:37 | |
11 | Παρτιζάν Μινσκ | 26 | 30 | 8 | 6 | 12 | 34:38 | |
12 | Γκόμελ | 26 | 29 | 8 | 5 | 13 | 31:47 | |
13 | Γκράνιτ Μικασxεβίτσι | 26 | 25 | 6 | 7 | 13 | 27:39 | |
14 | Σμοργκόν | 26 | 15 | 2 | 9 | 15 | 17:46 |